日本住宅保証検査機構(JIO)は国土交通大臣登録の住宅性能評価機関です。
登録番号 国土交通大臣 第7号
『住宅性能表示制度』説明動画
性能評価(10分野のモノサシで住宅の性能をはかります。)
必須項目 | 選択項目 |
---|
1.構造の安定 | 地震・風・積雪に対しての建物の強さを評価します。 | |
---|---|---|
2.火災時の安全 | 火災の早期発見のしやすさ、外部からの延焼に対する耐火性を評価します。 | |
3.劣化の軽減 | 柱や土台の劣化の進行を遅らせるための対策を評価します。 | |
4.維持管理・更新への配慮 | 排水管・水道管・ガス管の点検・清掃・修繕のしやすさを評価します。 | |
5.温熱環境・エネルギー消費量 | 建物の冷暖房を効率的に行う為の断熱などの省エネ対策を評価します。 | |
6.空気環境 | 室内への有害物質の発散量、換気対策を評価します。 | |
7.光・視環境 | 室内の明るさを、部屋の広さに対する窓の大きさの割合で表示します。 | |
8.音環境 | 開口部の遮音性能や、共同住宅の上下又は隣接する住戸への音の伝わりにくさを評価します。 | |
9.高齢者への配慮 | 高齢者や子供が暮らしやすいよう、バリアフリーの程度を評価します。 | |
10.防犯 | 犯罪者が住宅に侵入しないよう、開口部に対策がとられているかを評価します。 |
性能評価の流れ
JIOは評価方法基準に基づいて住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付します。さらに施工段階で、4回の検査を行い、図面どおり施工が確実に実施されているかを評価し、建設住宅性能評価書を交付します。
設計住宅性能評価書又はその写しを契約書に添付すると、設計評価された性能を実現することが契約内容とみなされます。
PDF形式のファイルをご覧頂くには、Adobe Reader®が必要です。 左のアイコンをクリックして、ページの指示に従いダウンロードして下さい。 |
住宅性能評価に関するお問合せ先・申請先 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|